Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Bartosz Wróbel ŁKS Coolpack Łódź 28 597 21.32
2. Mateusz Krawiec TKM Włocławek 27 558 20.67
3. Maciej Leszczyński BC Swiss Krono Żary 28 544 19.43
4. Yaroslav Fomichov AK Iskra Częstochowa 23 527 22.91
5. Wojciech Zub Basket Hills Bielsko-Biała 27 524 19.41
6. Marcin Flieger MKK Pyra Poznań 22 518 23.55
7. Szymon Milczyński Basket Club Obra Kościan 27 502 18.59
8. Dawid Golus KS Cracovia 1906 Yabimo 26 502 19.31
9. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 27 501 18.56
10. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 28 501 17.89
11. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 28 491 17.54
12. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 26 489 18.81
13. Michał Szwedo KK UR Bozza Kraków 25 488 19.52
14. Seweryn Sroczyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 27 487 18.04
15. Konrad Jelski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 28 477 17.04
16. Mateusz Fatz KS Księżak Łowicz 27 472 17.48
17. Çağlar Çalişkan KS Legion Legionowo, MKS Ochota Warszawa 25 466 18.64
18. Mateusz Samiec SMS PZKosz Władysławowo 25 462 18.48
19. Kacper Margiciok MKS II Dąbrowa Górnicza 28 460 16.43
20. Damian Ostrowski KS Sudety Jelenia Góra 27 459 17.00
21. Karol Pytyś Ogniwo Szczecin 26 451 17.35
22. Bartosz Leśniak Oknoplast AZS AGH II Kraków 28 447 15.96
23. Wojciech Dymiński BC Swiss Krono Żary 25 446 17.84
24. Szymon Gralewski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 28 445 15.89
25. Artur Włodarczyk KK UR Bozza Kraków 28 443 15.82
26. Ilian Węgrowski Aldemed SKM Zastal Zielona Góra 28 439 15.68
27. Kamil Olejnik BC Swiss Krono Żary 27 435 16.11
28. Mateusz Orłowski Oknoplast AZS AGH II Kraków 28 433 15.46
29. Marcin Wróbel MKS Sokół Marbo Międzychód 28 430 15.36
30. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 25 428 17.12
31. Grzegorz Kaczmarek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 26 427 16.42
32. Nikodem Kowalski KKS Ragor Tarnowskie Góry 26 426 16.38
33. Jakub Nowak MKS Sokół Marbo Międzychód 27 425 15.74
34. Szymon Janczak Niedźwiadki Chemart Przemyśl 23 425 18.48
35. Marcin Wieczorkowski UKS Trójka Żyrardów 24 423 17.63
36. Jakub Ściegienny Miejski Czeladzki Klub Sportowy 28 423 15.11
37. Mikołaj Smarzy MKS Sokół Marbo Międzychód 26 420 16.15
38. Patryk Hałka KS Cracovia 1906 Yabimo 28 420 15.00
39. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 27 419 15.52
40. Wojciech Wątroba Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Stolaro Resovia Rzeszów 26 419 16.12
41. Jakub Stanios KS Księżak Łowicz 27 418 15.48
42. Krzysztof Rozpędowski Orlen Akademia Koszykówki BM Stal 27 417 15.44
43. Bartłomiej Karolak Kolejarz Basket Radom 25 416 16.64
44. Mateusz Bessman TSK Roś Pisz 25 415 16.60
45. Michał Wojtyński Isetia WMSS 24 412 17.17
46. Damian Szymczak MKS Sokół Marbo Międzychód 25 410 16.40
47. Kacper Wydra MKKS Rybnik 28 409 14.61
48. Adrian Płaczek AK Iskra Częstochowa 24 407 16.96
49. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 26 407 15.65
50. Krzysztof Grudzień Superis UKS Probasket Mińsk Maz. 24 406 16.92
51. Norman Zuber Energa Basket Warszawa 26 405 15.58
52. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 27 405 15.00
53. Szymon Jaworski Żubry Chorten Białystok 25 403 16.12
54. Bartosz Rachwalski Orlen Akademia Koszykówki BM Stal 26 401 15.42
55. Damian Antczak MKK Pyra Poznań 28 400 14.29
56. Michał Wasilewski KS Sudety Jelenia Góra 26 395 15.19
57. Rafał Szpakowski Aldemed SKM Zastal Zielona Góra 26 394 15.15
58. Łukasz Lewiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 28 392 14.00
59. Marcin Kosiorowski MKKS Rybnik 28 392 14.00
60. Bartłomiej Rodak Team-Plast KK Oleśnica 25 388 15.52
61. Bartosz Czerwonka Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Stolaro Resovia Rzeszów 27 385 14.26
62. Piotr Robak KSK Ciech Noteć Inowrocław 25 384 15.36
63. Maciej Rostalski Tarnovia Tarnowo Podgórne 25 384 15.36
64. Jakub Lewandowski AZS UJK Kielce 20 384 19.20
65. Sebastian Ferenc MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 27 383 14.19
66. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 27 382 14.15
67. Damian Orębski UKS Trójka Żyrardów 26 381 14.65
68. Mateusz Kaczmarek Basket Club Obra Kościan 27 380 14.07
69. Patryk Lis AZS UJK Kielce 22 378 17.18
70. Jakub Lewandowski Röben Gimbasket Wrocław 23 377 16.39
71. Hubert Lewandowski MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 28 375 13.39
72. Igor Lewandowski MKKS Rybnik 26 375 14.42
73. Krystian Koźluk UKS Trójka Żyrardów 26 373 14.35
74. Arkadiusz Zabielski Żubry Chorten Białystok 26 372 14.31
75. Maksymilian Duda KS 27 Katowice 27 372 13.78
76. Mikołaj Motel KS Legion Legionowo 24 368 15.33
77. Mateusz Szwed Znicz Basket Pruszków 26 361 13.88
78. Karol Dębski Energa Basket Warszawa 26 359 13.81
79. Sebastian Szymański Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 26 359 13.81
80. Adrian Warszawski Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Stolaro Resovia Rzeszów 27 358 13.26
81. Adam Wąsowicz AMW Flota Gdynia 27 358 13.26
82. Tobiasz Dydak Aldemed SKM Zastal Zielona Góra 27 358 13.26
83. Karol Kankowski Exact Systems Śląsk Wrocław 25 358 14.32
84. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 28 356 12.71
85. Patryk Piszczatowski KK UR Bozza Kraków 28 355 12.68
86. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 23 353 15.35
87. Mariusz Małachowski MKS Sokół Marbo Międzychód 24 352 14.67
88. Tomasz Giniewski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 28 351 12.54
89. Bartosz Proczek Znicz Basket Pruszków 23 349 15.17
90. Stefan Marchlewski AMW Flota Gdynia 27 348 12.89
91. Michał Cheba Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 28 348 12.43
92. Maciej Czemerys Znicz Basket Pruszków 24 347 14.46
93. Dawid Józefowski AZS Częstochowa 24 344 14.33
94. Konrad Mamcarczyk Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Stolaro Resovia Rzeszów 23 343 14.91
95. Filip Maciejewski GTK AZS Gliwice 21 343 16.33
96. Mateusz Zwęgliński Kolejarz Basket Radom 15 342 22.80
97. Patryk Łysiak Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 26 342 13.15
98. Maciej Puchalski Niedźwiadki Chemart Przemyśl 23 342 14.87
99. Mateusz Górka Energa Basket Warszawa 26 341 13.12
100. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 27 340 12.59
101. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 28 340 12.14
102. Mikołaj Grod KSK Ciech Noteć Inowrocław 21 339 16.14
103. Jakub Kondraciuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 27 339 12.56
104. Tomasz Krzymiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 25 339 13.56
105. Nataniel Kolasiński KS Księżak Łowicz 26 336 12.92
106. Jarosław Giżyński ŁKS Coolpack Łódź 28 336 12.00
107. Mateusz Kasiński KS Księżak Łowicz 27 335 12.41
108. Aleksy Walczak WKK II Wrocław 23 335 14.57
109. Grzegorz Idziak TS Wisła Kraków 25 334 13.36
110. Przemysław Tradecki AZS UMK Transbruk Toruń 23 333 14.48
111. Kacper Szczepanek GKS II Tychy 26 333 12.81
112. Krzysztof Kempa KS 27 Katowice 24 332 13.83
113. Kacper Nowak KS Cracovia 1906 Yabimo 17 331 19.47
114. Piotr Łucka Basket Hills Bielsko-Biała 27 329 12.19
115. Adam Michalak AK Iskra Częstochowa 26 329 12.65
116. Kacper Koc ŁKS Coolpack Łódź, ŁKS Politechnika Łódzka 26 329 12.65
117. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 24 328 13.67
118. Łukasz Makarczuk Zetkama Doral Nysa Kłodzko 28 328 11.71
119. Bartosz Mońko GAK Gdynia 21 328 15.62
120. Adam Anduła MKKS Rybnik 28 327 11.68
121. Adam Chodkiewicz EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 25 327 13.08
122. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 28 327 11.68
123. Kajetan Kuczawski KS 27 Katowice 27 327 12.11
124. Daniel Kotwasiński Sklep Polski MKK Gniezno 26 326 12.54
125. Przemysław Szymański MKK Pyra Poznań 25 326 13.04
126. Wiktor Siemianiuk Lublinianka Basketball Lublin 20 325 16.25
127. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 28 324 11.57
128. Hubert Miłak Znicz Basket Pruszków 24 324 13.50
129. Jakub Szumert Energa Basket Warszawa 26 323 12.42
130. Oskar Lesisz AZS UJK Kielce 24 319 13.29
131. Łukasz Ulchurski Tarnovia Tarnowo Podgórne 26 316 12.15
132. Artur Niemiec SMS PZKosz Władysławowo 24 315 13.13
133. Łukasz Bodych KSK Ciech Noteć Inowrocław 26 314 12.08
134. Łukasz Bonarek Znicz Basket Pruszków 23 314 13.65
135. Kajetan Grześkiewicz CM Magnolia KKS Siechnice 26 313 12.04
136. Oleksandr Shcherbatiuk KSK Ciech Noteć Inowrocław, MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 26 313 12.04
137. Damian Oswald CM Magnolia KKS Siechnice 28 311 11.11
138. Bartosz Bal Niedźwiadki Chemart Przemyśl 24 309 12.88
139. Cezary Gumiński Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Stolaro Resovia Rzeszów 26 309 11.88
140. Aleksander Wiśniewski Ogniwo Szczecin 24 307 12.79
141. Mateusz Ćwirko-Godycki MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 28 306 10.93
142. Eryk Gąsiński Profbud Legia Warszawa 21 303 14.43
143. Andrzej Misiewicz Żubry Chorten Białystok 24 302 12.58
144. Michał Rybakowski Basket Club Obra Kościan 23 302 13.13
145. Daniel Nieporęcki KS Księżak Łowicz 27 296 10.96
146. Alan Duda GAK Gdynia 22 296 13.45
147. Grzegorz Malewski Energa Basket Warszawa 23 295 12.83
148. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 28 295 10.54
149. Antoni Siewruk SMS PZKosz Władysławowo 21 293 13.95
150. Jakub Kuczyc CM Magnolia KKS Siechnice 27 291 10.78
151. Łukasz Uberna Niedźwiadki Chemart Przemyśl 22 291 13.23
152. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 25 290 11.60
153. Marek Mitman CM Magnolia KKS Siechnice 24 289 12.04
154. Igor Krzych GTK AZS Gliwice 15 289 19.27
155. Aleksy Janiec AMW Flota Gdynia 22 287 13.05
156. Patryk Milewski Żubry Chorten Białystok 26 286 11.00
157. Filip Gurtatowski Trefl II Sopot 28 285 10.18
158. Kacper Indyk MKS II Dąbrowa Górnicza 27 285 10.56
159. Kamil Nawrot AZS Częstochowa 15 285 19.00
160. Stanferd Sanny Pogoń Prudnik 27 284 10.52
161. Maciej Balcerzak Miejski Czeladzki Klub Sportowy 25 284 11.36
162. Patryk Michałowski KK UR Bozza Kraków 24 283 11.79
163. Jan Grzeliński Isetia WMSS 24 282 11.75
164. Marcel Karpiak Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 25 282 11.28
165. Mateusz Bryniarski Profbud Legia Warszawa 26 282 10.85
166. Kamil Czosnowski Znicz Basket Pruszków 22 281 12.77
167. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 27 281 10.41
168. Maciej Nagel Trefl II Sopot 26 281 10.81
169. Mateusz Zozuń Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 25 280 11.20
170. Michał Bombrych Żubry Chorten Białystok 26 279 10.73
171. Filip Rerak TS Wisła Kraków 22 279 12.68
172. Paweł Gałczyński Röben Gimbasket Wrocław 27 277 10.26
173. Patryk Rosołowski WKK II Wrocław 21 277 13.19
174. Patryk Plewiński MKK Pyra Poznań 27 276 10.22
175. Kuba Niziński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 27 276 10.22
176. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 28 276 9.86
177. Marcin Majcherek KKS Ragor Tarnowskie Góry 27 276 10.22
178. Jan Fedorski CM Magnolia KKS Siechnice 27 275 10.19
179. Przemysław Słoniewski KS Legion Legionowo 25 274 10.96
180. Jakub Der BC Swiss Krono Żary 20 273 13.65
181. Dawid Weiss KKS Ragor Tarnowskie Góry 25 271 10.84
182. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 26 271 10.42
183. Przemysław Nowicki Aldemed SKM Zastal Zielona Góra 28 269 9.61
184. Mateusz Łączyński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 25 269 10.76
185. Nikodem Biliński TKM Włocławek 27 269 9.96
186. Michał Chmurzewski Ogniwo Szczecin 23 269 11.70
187. Mykyta Yalovenko ŁKS Politechnika Łódzka 20 269 13.45
188. Przemysław Lewandowski KS Legion Legionowo 23 268 11.65
189. Michał Krawiec Pogoń Prudnik 27 268 9.93
190. Dawid Piasecki Team-Plast KK Oleśnica 22 267 12.14
191. Ernest Wacyra Röben Gimbasket Wrocław 23 266 11.57
192. Łukasz Niesobski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 25 265 10.60
193. Wojciech Szpyrka Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Stolaro Resovia Rzeszów 26 265 10.19
194. Maciej Piątkowski Lublinianka Basketball Lublin 25 265 10.60
195. Patryk Jankowski Isetia WMSS 24 264 11.00
196. Krystian Śnieg UKS Trójka Żyrardów 25 264 10.56
197. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 24 260 10.83
198. Maciej Parszewski Kolejarz Basket Radom 22 259 11.77
199. Rafał Serwański Niedźwiadki Chemart Przemyśl 28 259 9.25
200. Maciej Zabłocki WKK II Wrocław 21 259 12.33
201. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 24 258 10.75
202. Jakub Zabłocki Superis UKS Probasket Mińsk Maz. 25 258 10.32
203. Mikołaj Jesionek MKS Ochota Warszawa 20 255 12.75
204. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 25 254 10.16
205. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 24 254 10.58
206. Dawid Szulc AZS Częstochowa 20 254 12.70
207. Mateusz Podejko Zetkama Doral Nysa Kłodzko 27 253 9.37
208. Dawid Grochowski KS 27 Katowice 21 252 12.00
209. Bartosz Łazarski TKM Włocławek 16 252 15.75
210. Paweł Ciążkowski Basket Club Obra Kościan 22 249 11.32
211. Bartosz Muda Lublinianka Basketball Lublin 19 249 13.11
212. Maciej Krakowczyk MKKS Rybnik 19 247 13.00
213. Daniel Piorun AZS UJK Kielce 24 247 10.29
214. Jakub Osiński Energa Basket Warszawa 25 247 9.88
215. Michał Pieniążek KK UR Bozza Kraków 27 246 9.11
216. Joshua Ashaolu WKK II Wrocław 26 245 9.42
217. Marcin Kowalski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 26 242 9.31
218. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 19 241 12.68
219. Maksymilian Jakubek KK UR Bozza Kraków 28 241 8.61
220. Kacper Dziedzic MKS II Dąbrowa Górnicza 26 241 9.27
221. Grzegorz Szybowicz Basket Hills Bielsko-Biała 28 240 8.57
222. Bartłomiej Wróblewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 24 240 10.00
223. Artur Ziaja GKS II Tychy 14 240 17.14
224. Aleks Żmijak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 25 240 9.60
225. Szymon Kołakowski Profbud Legia Warszawa 19 239 12.58
226. Wiktor Paczkowski Ogniwo Szczecin 28 239 8.54
227. Wojciech Jakubiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 16 238 14.88
228. Nicolas Wrona Orlen Akademia Koszykówki BM Stal 25 237 9.48
229. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 24 235 9.79
230. Michał Kamberski Team-Plast KK Oleśnica 28 234 8.36
231. Maciej Cichoń TS Wisła Kraków 19 234 12.32
232. Lee Robert Danderfer Tarnovia Tarnowo Podgórne 19 234 12.32
233. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 28 233 8.32
234. Miłosz Toczek Trefl II Sopot 25 233 9.32
235. Karol Korczyk GTK AZS Gliwice 27 232 8.59
236. Jędrzej Szymański AMW Flota Gdynia 22 230 10.45
237. Mateusz Czemerys Superis UKS Probasket Mińsk Maz. 24 230 9.58
238. Artur Donerstag Miejski Czeladzki Klub Sportowy 27 229 8.48
239. Kacper Majka Niedźwiadki Chemart Przemyśl 24 228 9.50
240. PAVLO BONDARENKO TSK Roś Pisz 26 228 8.77
241. Patryk Andruk TSK Roś Pisz 17 227 13.35
242. Cezary Zabrocki GAK Gdynia 20 226 11.30
243. Piotr Dąbrowski MKS Ochota Warszawa 19 224 11.79
244. Sylwester Kus Isetia WMSS 21 224 10.67
245. Bartosz Chodukiewicz GKS II Tychy 19 224 11.79
246. Kamil Wójciak MKS II Dąbrowa Górnicza 24 223 9.29
247. Jakub Stróżczyk AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 15 223 14.87
248. Janusz Ratowski SMS PZKosz Władysławowo 26 223 8.58
249. Artur Danielak GKS II Tychy 28 221 7.89
250. Mateusz Bębeniec Superis UKS Probasket Mińsk Maz. 16 219 13.69
251. Oskar Walaszek KS Sudety Jelenia Góra 27 219 8.11
252. Mateusz Żebrok GAK Gdynia 14 217 15.50
253. Bartosz Olechnowicz Trefl II Sopot 27 216 8.00
254. Paweł Łapiński KS Legion Legionowo 24 213 8.88
255. Robert Kowalski MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 26 213 8.19
256. Jarosław Krawiec Miejski Czeladzki Klub Sportowy 20 211 10.55
257. Borys Baran Exact Systems Śląsk Wrocław 18 211 11.72
258. Arkadiusz Świt MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 21 210 10.00
259. Patryk Wojtyka Trefl II Sopot 28 210 7.50
260. Adrian Pajkert AMW Flota Gdynia 21 209 9.95
261. Maciej Rzechtalski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 22 209 9.50
262. Filip Dominiak Tarnovia Tarnowo Podgórne 26 209 8.04
263. Michał Chudzik AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 27 208 7.70
264. Artur Sapiński Miejski Czeladzki Klub Sportowy 26 207 7.96
265. Jakub Stanisławajtys TSK Roś Pisz 23 207 9.00
266. Kacper Mościcki Isetia WMSS 26 206 7.92
267. Maciej Krówczyński Basket Club Obra Kościan 20 206 10.30
268. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 28 204 7.29
269. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 18 204 11.33
270. Jakub Brandys Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 19 203 10.68
271. Jakub Sadowski Profbud Legia Warszawa 15 203 13.53
272. Jakub Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 18 202 11.22
273. Stanisław Kiszka Basket Club Obra Kościan 25 201 8.04
274. Wiktor Czyżnielewski TKM Włocławek 24 201 8.38
275. Aleksander Gniewek Röben Gimbasket Wrocław 25 201 8.04
276. Mateusz Wiśniewski Lublinianka Basketball Lublin 16 199 12.44
277. Sebastian Wojciechowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 26 199 7.65
278. Mariusz Rapucha Żubry Chorten Białystok 25 198 7.92
279. Mateusz Karwat GKS II Tychy 28 198 7.07
280. Rafał Kulikowski Niedźwiadki Chemart Przemyśl 27 197 7.30
281. Jacek Rutecki Orlen Akademia Koszykówki BM Stal 17 195 11.47
282. Szymon Podgórski KKS Ragor Tarnowskie Góry 15 193 12.87
283. Szymon Rękoś ŁKS Coolpack Łódź, ŁKS Politechnika Łódzka 27 193 7.15
284. Maciej Koćma Basket Hills Bielsko-Biała 27 192 7.11
285. Maksymilian Buszka MKS II Dąbrowa Górnicza 26 192 7.38
286. Tomasz Krzywdziński Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Stolaro Resovia Rzeszów 24 191 7.96
287. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 26 190 7.31
288. Karol Siwak KK UR Bozza Kraków 25 190 7.60
289. Aleksander Maślanka KKS Ragor Tarnowskie Góry 19 188 9.89
290. Maksymilian Gajek ŁKS Coolpack Łódź, ŁKS Politechnika Łódzka 27 187 6.93
291. Pavel Karasevich KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 21 187 8.90
292. Filip Wspaniały GKS II Tychy 26 186 7.15
293. Szymon Urbański KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 26 185 7.12
294. Michał Mycko MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 27 184 6.81
295. Ignacy Jakacki GKS II Tychy 28 184 6.57
296. Mateusz Stańczuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 26 183 7.04
297. Kacper Skup Superis UKS Probasket Mińsk Maz. 19 183 9.63
298. Mateusz Łopatkiewicz KS Cracovia 1906 Yabimo 28 182 6.50
299. Patryk Zapert TSK Roś Pisz 22 180 8.18
300. Piotr Marcol TS Wisła Kraków 25 180 7.20
301. Marcel Hościłowicz Oknoplast AZS AGH II Kraków 27 180 6.67
302. Jakub Kunc Aldemed SKM Zastal Zielona Góra 25 178 7.12
303. Jakub Piętowski Exact Systems Śląsk Wrocław 16 178 11.13
304. Błażej Karlik KS Cracovia 1906 Yabimo 16 176 11.00
305. Michał Krawczyk MKS Ochota Warszawa 22 176 8.00
306. Jan Góreńczyk Aldemed SKM Zastal Zielona Góra 19 176 9.26
307. Marcin Marczuk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 23 175 7.61
308. Jakub Kucharski Niedźwiadki Chemart Przemyśl 26 175 6.73
309. Filip Kowalczyk SMS PZKosz Władysławowo 26 175 6.73
310. Paweł Respondek KKS Ragor Tarnowskie Góry 22 174 7.91
311. Wojciech Kotlewski AK Iskra Częstochowa 17 173 10.18
312. Alberto Garita Kolejarz Basket Radom 26 173 6.65
313. Marcel Mroczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 24 173 7.21
314. Rafał Mikita MKS Ochota Warszawa 22 172 7.82
315. Przemysław Paduch ŁKS Coolpack Łódź 20 172 8.60
316. Brajan Płatek MKS II Dąbrowa Górnicza 25 171 6.84
317. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 16 170 10.63
318. Jan Graniczka TS Wisła Kraków 25 170 6.80
319. Kamil Kubiak WKK II Wrocław 25 170 6.80
320. Mateusz Marciniak KSK Ciech Noteć Inowrocław 27 169 6.26
321. Jakub Galewski WKK II Wrocław 19 169 8.89
322. Jonatan Najman Miejski Czeladzki Klub Sportowy 22 168 7.64
323. Mikołaj Jopek GTK AZS Gliwice 27 168 6.22
324. Igor Stolarz SMS PZKosz Władysławowo 23 167 7.26
325. Klaudiusz Tarnawski Superis UKS Probasket Mińsk Maz. 24 167 6.96
326. Rafał Pstrokoński KS Legion Legionowo 26 166 6.38
327. Mateusz Kaźmierczak Exact Systems Śląsk Wrocław 24 166 6.92
328. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 26 165 6.35
329. Kacper Nowakowski Miejski Czeladzki Klub Sportowy 24 164 6.83
330. Wojciech Suprun Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 27 163 6.04
331. Wojciech Sienkiewicz Team-Plast KK Oleśnica 28 163 5.82
332. Kacper Hajduś AZS Częstochowa 27 162 6.00
333. Kacper Kaźmierski Ogniwo Szczecin 21 162 7.71
334. Kacper Wierzgała Kolejarz Basket Radom 26 161 6.19
335. Wit Szymański AZS UMK Transbruk Toruń 19 158 8.32
336. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 25 158 6.32
337. Karol Prochorowicz WKK II Wrocław 20 157 7.85
338. Wojciech Szostak AK Iskra Częstochowa 27 156 5.78
339. Jakub Zapart ŁKS Coolpack Łódź, ŁKS Politechnika Łódzka 21 156 7.43
340. Sebastian Jankowski BC Swiss Krono Żary 23 156 6.78
341. Michał Hebdzyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 27 156 5.78
342. Łukasz Horn Team-Plast KK Oleśnica 25 155 6.20
343. Przemysław Łaszewski AZS Częstochowa 27 154 5.70
344. Adam Lisewski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 14 154 11.00
345. Szymon Kiejzik GAK Gdynia 21 154 7.33
346. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 19 153 8.05
347. Michał Czekaj AK Iskra Częstochowa 24 153 6.38
348. Jędrzej Janowicz Exact Systems Śląsk Wrocław 15 153 10.20
349. Artur Pabianek KS Legion Legionowo 18 152 8.44
350. Mateusz Groń Team-Plast KK Oleśnica 17 151 8.88
351. Wojciech Rajkowski Energa Basket Warszawa 24 149 6.21
352. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 27 148 5.48
353. Olaf Klonowski KS 27 Katowice 27 148 5.48
354. Piotr Młynarczyk AZS Częstochowa 16 148 9.25
355. Marcin Salamonik AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 15 147 9.80
356. Marcin Uliczka KS Księżak Łowicz 21 147 7.00
357. Bartłomiej Gubernat Tarnovia Tarnowo Podgórne 22 146 6.64
358. Wojciech Falkowski MKS Ochota Warszawa 26 146 5.62
359. Kacper Ponitka GAK Gdynia 23 145 6.30
360. Antoni Waniak Orlen Akademia Koszykówki BM Stal 27 144 5.33
361. Dawid Bykowski AMW Flota Gdynia 25 142 5.68
362. Piotr Glonek Lublinianka Basketball Lublin 21 142 6.76
363. Aleksander Kornacki Profbud Legia Warszawa 19 142 7.47
364. Karol Krysiewicz Exact Systems Śląsk Wrocław 23 142 6.17
365. Tomasz Kwieciński ŁKS Politechnika Łódzka 27 141 5.22
366. Marc-Oscar Sanny Pogoń Prudnik 26 140 5.38
367. Marcin Duda Miejski Czeladzki Klub Sportowy 22 140 6.36
368. Filip Sieradzki Orlen Akademia Koszykówki BM Stal 14 140 10.00
369. Mariusz Łapiński UKS Trójka Żyrardów 18 139 7.72
370. Michał Cieślak AK Iskra Częstochowa 24 139 5.79
371. Bartosz Śmiechowski Ogniwo Szczecin 25 137 5.48
372. Filip Karczemny AZS Częstochowa, Kolejarz Basket Radom 25 137 5.48
373. Rafał Król Superis UKS Probasket Mińsk Maz. 13 136 10.46
374. Samuel Gusławski GTK AZS Gliwice 21 136 6.48
375. Mateusz Rutkowski Tarnovia Tarnowo Podgórne 21 135 6.43
376. Mugasa Adelin Ndashimye AZS UMK Transbruk Toruń 27 135 5.00
377. Jakub Nowaczek AMW Flota Gdynia 18 134 7.44
378. Maciej Kochaniak MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 24 134 5.58
379. Kasper Październy Röben Gimbasket Wrocław 18 134 7.44
380. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 14 134 9.57
381. Filip Tymiński Röben Gimbasket Wrocław 22 133 6.05
382. Kajetan Misztal GTK AZS Gliwice 22 133 6.05
383. Konrad Strzępek Niedźwiadki Chemart Przemyśl 20 132 6.60
384. Jerzy Kempa Isetia WMSS 24 132 5.50
385. Michał Jercha EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 24 130 5.42
386. Michał Nesterowicz UKS Trójka Żyrardów 26 130 5.00
387. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 25 130 5.20
388. Marek Walczak MKK Pyra Poznań 19 129 6.79
389. Mateusz Czupryn Kolejarz Basket Radom 24 129 5.38
390. Jordan Lewis MKS Sokół Marbo Międzychód 25 129 5.16
391. Karol Wiśniewski Team-Plast KK Oleśnica 28 128 4.57
392. Jan Bosowicz ŁKS Politechnika Łódzka 14 128 9.14
393. Michał Szarbatke SMS PZKosz Władysławowo 23 128 5.57
