Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UKS MOS Opole 20 10 10 - 0 5 - 0 5 - 0 883 - 207 +676 4.2657
2 UKS SP 27 Katowice 18 10 8 - 2 4 - 1 4 - 1 708 - 321 +387 2.2056
3 KKS TG 16 10 6 - 4 3 - 2 3 - 2 642 - 353 +289 1.8187
4 MUKS Sari Żory II 13 10 4 - 6 2 - 3 2 - 3 354 - 636 -282 0.5566
5 MCKiS Jaworzno 11 10 1 - 9 1 - 4 0 - 5 297 - 786 -489 0.3779
6 AK Iskra Częstochowa 10 10 1 - 9 1 - 4 0 - 5 182 - 763 -581 0.2385
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MUKS Sari Żory 20 10 10 - 0 5 - 0 5 - 0 952 - 464 +488 2.0517
2 MOSM Tychy 17 10 7 - 3 4 - 1 3 - 2 756 - 603 +153 1.2537
3 MKS Otmuchów 16 10 6 - 4 3 - 2 3 - 2 732 - 659 +73 1.1108
4 MKKS Rybnik 14 10 4 - 6 2 - 3 2 - 3 620 - 678 -58 0.9145
5 Stela Cieszyn 12 10 2 - 8 2 - 3 0 - 5 537 - 826 -289 0.6501
6 UKS MOSM Bytom 11 10 1 - 9 1 - 4 0 - 5 477 - 844 -367 0.5652
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 AZS Częstochowa 20 10 10 - 0 5 - 0 5 - 0 735 - 363 +372 2.0248
2 GTK Gliwice S.A. 17 10 7 - 3 4 - 1 3 - 2 691 - 553 +138 1.2495
3 MCKS Czeladź 16 10 6 - 4 3 - 2 3 - 2 609 - 522 +87 1.1667
4 MKS Dąbrowa Górnicza 15 10 5 - 5 2 - 3 3 - 2 585 - 601 -16 0.9734
5 UKS Jedynka Niemodlin 10 10 2 - 8 1 - 4 1 - 4 390 - 420 -30 0.9286
6 KŚ AZS Katowice 9 10 0 - 10 0 - 5 0 - 5 253 - 804 -551 0.3147
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UKS MOS Opole 16 9 7 - 2 4 - 0 3 - 2 516 - 449 +67 1.1492
2 MUKS Sari Żory 15 8 7 - 1 4 - 0 3 - 1 619 - 428 +191 1.4463
3 AZS Częstochowa 14 9 5 - 4 3 - 2 2 - 2 487 - 420 +67 1.1595
4 MOSM Tychy 12 9 3 - 6 2 - 2 1 - 4 492 - 599 -107 0.8214
5 UKS SP 27 Katowice 11 8 3 - 5 2 - 3 1 - 2 444 - 459 -15 0.9673
6 GTK Gliwice S.A. 10 9 1 - 8 1 - 3 0 - 5 476 - 679 -203 0.7010
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS Otmuchów 16 9 7 - 2 5 - 0 2 - 2 566 - 340 +226 1.6647
2 MKKS Rybnik 14 8 7 - 1 4 - 0 3 - 1 556 - 422 +134 1.3175
3 MCKS Czeladź 14 10 5 - 5 2 - 3 3 - 2 609 - 556 +53 1.0953
4 KKS TG 13 8 5 - 3 3 - 2 2 - 1 545 - 444 +101 1.2275
5 MKS Dąbrowa Górnicza 11 9 2 - 7 1 - 3 1 - 4 537 - 698 -161 0.7693
6 MUKS Sari Żory II 7 8 0 - 8 0 - 3 0 - 5 247 - 600 -353 0.4117
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Stela Cieszyn 15 9 6 - 3 4 - 1 2 - 2 670 - 397 +273 1.6877
2 UKS MOSM Bytom 15 8 7 - 1 4 - 0 3 - 1 514 - 295 +219 1.7424
3 UKS Jedynka Niemodlin 14 8 6 - 2 4 - 0 2 - 2 552 - 304 +248 1.8158
4 MCKiS Jaworzno 11 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 287 - 517 -230 0.5551
5 KŚ AZS Katowice 10 8 2 - 6 2 - 2 0 - 4 294 - 523 -229 0.5621
6 AK Iskra Częstochowa 9 9 1 - 8 1 - 3 0 - 5 256 - 537 -281 0.4767
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie - pozytywna energia Polski Związek Koszykówki Spalding ZOF-STAL