Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Agata Żmudka RMKS Rybnik 4 0.00 0.00 0.00
2. Maja Szarzec ISWJ Wisła 4 0.00 0.00 0.00
3. Magdalena Płatos TAURON UKS 27 Katowice 2 0.00 0.00 0.00
4. Nadia Marczak TAURON UKS 27 Katowice 3 0.00 0.00 0.00
5. Agata Świętek TAURON UKS 27 Katowice 4 0.00 0.00 0.00
6. Agata Szarbatke TAURON UKS 27 Katowice 4 0.00 0.00 0.00
7. Zofia Pilch ISWJ Wisła 3 0.00 0.00 0.00
8. Agata Mierwa ISWJ Wisła 5 0.00 0.00 0.00
9. Maja Pilch ISWJ Wisła 4 0.00 0.00 0.00
10. Adela Cichy ISWJ Wisła 5 0.00 0.00 0.00
11. Malwina Tymowicz ISWJ Wisła 5 0.00 0.00 0.00
12. Martyna Cieślar ISWJ Wisła 5 0.00 0.00 0.00
13. Marcelina Matuła UKS Piłsudczyk PG 1 Brzeg 3 0.00 0.00 0.00
14. Julia Trzop RMKS Rybnik 2 0.00 0.00 0.00
15. Oliwia Janowska Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice 5 0.00 0.00 0.00
16. Oliwia Tokarska Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice 3 0.00 0.00 0.00
17. Ryguła Adrianna Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice 4 0.00 0.00 0.00
18. Dominika Młodzik Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice 4 0.00 0.00 0.00
19. Milena Mądry Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice 4 0.00 0.00 0.00
20. Anita Smolińska Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice 4 0.00 0.00 0.00
21. Karolina Dąbrowska Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice 5 0.00 0.00 0.00
22. Nikola Kujawa Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice 5 0.00 0.00 0.00
23. Milena Świerkot Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice 5 0.00 0.00 0.00
24. Maja Rauer Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice 4 0.00 0.00 0.00
25. Alicja Chmielewska RKK AZS Racibórz 5 0.00 0.00 0.00
26. Maja Rosińska UKS Piłsudczyk PG 1 Brzeg 3 0.00 0.00 0.00
27. Laura Kusicielek UKS Piłsudczyk PG 1 Brzeg 2 0.00 0.00 0.00
28. Antonina Błaś ISWJ Wisła 4 0.00 0.00 0.00
29. Hanna Łamacz ISWJ Wisła 3 0.00 0.00 0.00
30. Lena Akonom RKK AZS Racibórz 5 0.00 0.00 0.00
31. Milena Kaptur RKK AZS Racibórz 4 0.00 0.00 0.00
32. Emilia Jabłońska RKK AZS Racibórz 5 0.00 0.00 0.00
33. Lena Skowyra RKK AZS Racibórz 5 0.00 0.00 0.00
34. Alicja Kaczmarczyk RKK AZS Racibórz 5 0.00 0.00 0.00
35. Antonina Schlusche RKK AZS Racibórz 5 0.00 0.00 0.00
36. Patrycja Sawicka RKK AZS Racibórz 3 0.00 0.00 0.00
37. Julianna Tekieli Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice 4 0.00 0.00 0.00
38. Karolina Staszczyk TAURON UKS 27 Katowice 2 0.00 0.00 0.00
39. MAJA FILIPEK UKS Piłsudczyk PG 1 Brzeg 2 0.00 0.00 0.00
40. KORNELIA STUPEŃ UKS Piłsudczyk PG 1 Brzeg 2 0.00 0.00 0.00
41. MAJA FĄFERKO UKS Piłsudczyk PG 1 Brzeg 3 0.00 0.00 0.00
42. NATALIA MAŁECKA UKS Piłsudczyk PG 1 Brzeg 3 0.00 0.00 0.00
43. ALICJA WĄSOWICZ UKS Piłsudczyk PG 1 Brzeg 2 0.00 0.00 0.00
44. Amelia Jarosławska UKS Piłsudczyk PG 1 Brzeg 3 0.00 0.00 0.00
45. Amelia Naróg UKS Piłsudczyk PG 1 Brzeg 3 0.00 0.00 0.00
46. Lena Odelska ISWJ Wisła 4 0.00 0.00 0.00
47. Tatiana Stolarska TAURON UKS 27 Katowice 3 0.00 0.00 0.00
48. Aleksandra Pieńkosz RMKS Rybnik 4 0.00 0.00 0.00
49. Zuzanna Hanusek RKK AZS Racibórz 5 0.00 0.00 0.00
50. Klaudia Mętlewicz RMKS Rybnik 4 0.00 0.00 0.00
51. Antonina Zwinka RMKS Rybnik 4 0.00 0.00 0.00
52. Antonina Lenża RMKS Rybnik 4 0.00 0.00 0.00
53. Laura Strycharz RKK AZS Racibórz 4 0.00 0.00 0.00
54. Martyna Bach RKK AZS Racibórz 5 0.00 0.00 0.00
55. Helena Kruk RMKS Rybnik 4 0.00 0.00 0.00
56. Alicja Stokłosa RMKS Rybnik 4 0.00 0.00 0.00
57. Zuzanna Troszka RMKS Rybnik 4 0.00 0.00 0.00
58. Emilia Giel RMKS Rybnik 4 0.00 0.00 0.00
59. Milena Schinske RMKS Rybnik 3 0.00 0.00 0.00
60. Zofia Zagdańska TAURON UKS 27 Katowice 4 0.00 0.00 0.00
61. Hanna Procner ISWJ Wisła 5 0.00 0.00 0.00
62. Emilia Pierzycka ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 4 0.00 0.00 0.00
63. Zofia Marcinkiewicz ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 5 0.00 0.00 0.00
64. Alicja Marcinkiewicz ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 4 0.00 0.00 0.00
65. Olivia Gryczka ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 5 0.00 0.00 0.00
66. Dalia Kożuchowska ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 4 0.00 0.00 0.00
67. Nina Dziech ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 5 0.00 0.00 0.00
68. Maja Dąbrowska ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 5 0.00 0.00 0.00
69. Julia Stefaniak ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 5 0.00 0.00 0.00
70. Emilia Zielonka ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 4 0.00 0.00 0.00
71. Blanka Kucza RKK AZS Racibórz, RMKS Rybnik 4 0.00 0.00 0.00
72. Anna Bolik UKS MOSM Bytom 3 0.00 0.00 0.00
73. Nadia Piekarczyk Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice 5 0.00 0.00 0.00
74. Zuzanna Sówka UKS MOSM Bytom 3 0.00 0.00 0.00
75. Zuzanna Rybacka UKS MOSM Bytom 3 0.00 0.00 0.00
76. Zuzann Łysik UKS MOSM Bytom 3 0.00 0.00 0.00
77. Maria Widera UKS MOSM Bytom 3 0.00 0.00 0.00
78. Maria Pisko UKS MOSM Bytom 3 0.00 0.00 0.00
79. Lena Smolin UKS MOSM Bytom 3 0.00 0.00 0.00
80. Lena Mirek UKS MOSM Bytom 2 0.00 0.00 0.00
81. Julia Jagielska UKS MOSM Bytom 3 0.00 0.00 0.00
82. Julia Bogacka UKS MOSM Bytom 3 0.00 0.00 0.00
83. Zofia Berdyczko UKS MOSM Bytom 3 0.00 0.00 0.00
84. Kinga Białek UKS Piłsudczyk PG 1 Brzeg 3 0.00 0.00 0.00
85. Izabela Szwajca TAURON UKS 27 Katowice 3 0.00 0.00 0.00
86. Martyna Sabiniok TAURON UKS 27 Katowice 3 0.00 0.00 0.00
87. Dominika Polit TAURON UKS 27 Katowice 2 0.00 0.00 0.00
88. Karolina Kristof TAURON UKS 27 Katowice 4 0.00 0.00 0.00
89. Julia Kołodziej TAURON UKS 27 Katowice 3 0.00 0.00 0.00
90. Olga Szymczak TAURON UKS 27 Katowice 3 0.00 0.00 0.00
91. Małgorzata Więcek TAURON UKS 27 Katowice 4 0.00 0.00 0.00
92. Anna Pik ISWJ Wisła 3 0.00 0.00 0.00
93. Matylda Albin ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 5 0.00 0.00 0.00
94. Maja Adamczyk ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 5 0.00 0.00 0.00
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL